Well-known and registered TCP/UDP port assignments per IANA. Filter by protocol, layer, or service name. Port 0–1023 are privileged system ports; 1024–49151 are registered application ports.
| Port | Protocol | Service | Description | Status |
|---|---|---|---|---|
| 20 | TCP | FTP-DATA | FTP data transfer | Well-known |
| 21 | TCP | FTP | FTP control | Well-known |
| 22 | TCP | SSH | Secure Shell | Well-known |
| 23 | TCP | Telnet | Telnet (deprecated — unencrypted) | Well-known |
| 25 | TCP | SMTP | Simple Mail Transfer Protocol | Well-known |
| 53 | TCP/UDP | DNS | Domain Name System | Well-known |
| 67 | UDP | DHCP | DHCP server | Well-known |
| 68 | UDP | DHCP | DHCP client | Well-known |
| 69 | UDP | TFTP | Trivial File Transfer Protocol | Well-known |
| 80 | TCP | HTTP | Hypertext Transfer Protocol | Well-known |
| 110 | TCP | POP3 | Post Office Protocol v3 | Well-known |
| 111 | TCP/UDP | RPC | Remote Procedure Call / portmap | Well-known |
| 119 | TCP | NNTP | Network News Transfer Protocol | Well-known |
| 123 | UDP | NTP | Network Time Protocol | Well-known |
| 135 | TCP | MSRPC | Microsoft RPC endpoint mapper | Well-known |
| 137 | TCP/UDP | NetBIOS-NS | NetBIOS Name Service | Well-known |
| 138 | UDP | NetBIOS-DGM | NetBIOS Datagram Service | Well-known |
| 139 | TCP | NetBIOS-SSN | NetBIOS Session Service | Well-known |
| 143 | TCP | IMAP | Internet Message Access Protocol | Well-known |
| 161 | UDP | SNMP | Simple Network Management Protocol | Well-known |
| 162 | UDP | SNMPTRAP | SNMP trap receiver | Well-known |
| 179 | TCP | BGP | Border Gateway Protocol | Well-known |
| 194 | TCP | IRC | Internet Relay Chat | Well-known |
| 389 | TCP/UDP | LDAP | Lightweight Directory Access Protocol | Well-known |
| 443 | TCP | HTTPS | HTTP over TLS | Well-known |
| 445 | TCP | SMB | Server Message Block (CIFS) | Well-known |
| 465 | TCP | SMTPS | SMTP over TLS (deprecated, prefer 587) | Well-known |
| 500 | UDP | IKE | Internet Key Exchange (IPsec) | Well-known |
| 514 | UDP | Syslog | System logging protocol | Well-known |
| 515 | TCP | LPD | Line Printer Daemon | Well-known |
| 587 | TCP | Submission | SMTP mail submission (with STARTTLS) | Well-known |
| 636 | TCP | LDAPS | LDAP over TLS | Well-known |
| 993 | TCP | IMAPS | IMAP over TLS | Well-known |
| 995 | TCP | POP3S | POP3 over TLS | Well-known |
| 1080 | TCP | SOCKS | SOCKS proxy | Registered |
| 1194 | UDP | OpenVPN | OpenVPN default | Registered |
| 1433 | TCP | MSSQL | Microsoft SQL Server | Registered |
| 1434 | UDP | MSSQL-Mon | SQL Server Browser Service | Registered |
| 1723 | TCP | PPTP | Point-to-Point Tunneling Protocol | Registered |
| 3306 | TCP | MySQL | MySQL database server | Registered |
| 3389 | TCP | RDP | Remote Desktop Protocol | Registered |
| 4500 | UDP | IKE-NAT | IPsec NAT Traversal | Registered |
| 5060 | TCP/UDP | SIP | Session Initiation Protocol (VoIP) | Registered |
| 5061 | TCP | SIPS | SIP over TLS | Registered |
| 5432 | TCP | PostgreSQL | PostgreSQL database server | Registered |
| 5900 | TCP | VNC | Virtual Network Computing | Registered |
| 6443 | TCP | Kubernetes | Kubernetes API server | Registered |
| 6881 | TCP/UDP | BitTorrent | BitTorrent (unofficial range 6881–6889) | Unofficial |
| 8080 | TCP | HTTP-ALT | HTTP alternate / proxy | Registered |
| 8443 | TCP | HTTPS-ALT | HTTPS alternate | Registered |
| 8883 | TCP | MQTT-TLS | MQTT over TLS (IoT messaging) | Registered |
| 9200 | TCP | Elasticsearch | Elasticsearch HTTP API | Unofficial |
| 9300 | TCP | Elasticsearch | Elasticsearch transport | Unofficial |
| 27017 | TCP | MongoDB | MongoDB database server | Registered |
| 32768 | TCP/UDP | Ephemeral | Linux ephemeral port range start (32768–60999) | Ephemeral |
| 49152 | TCP/UDP | Ephemeral | Windows ephemeral port range start (49152–65535) | Ephemeral |
Source: IANA Service Name and Transport Protocol Port Number Registry. Ephemeral ranges vary by OS.